Вентиляторные газовые горелки Olympia модельного ряда LTG-10 – LTG-30 с одноступенчатым регулированием разработаны для использования с водогрейными котлами и производственными печами средней мощности. Модельный ряд включает 4 модели мощностью от 34,9 до 348,9 кВт. В качестве топлива может использоваться как трубопроводный природный газ, так и сжиженный газ в баллонах.
Подбор подходящей модели осуществляется по графику рабочего диапазона на основе данных о мощности котла (или печи) и величины противодавления топки.
Праметры | LTG-10 | LTG-13 | LTG-20 | LTG-30 |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность, кВт | 34,9-116,3 | 34,9-151,2 | 116,3-232,6 | 139,6-348,9 |
Тепловая мощность, Ккал/ч | 30000-100000 | 30000-130000 | 100000-200000 | 120000-300000 |
Эффективность (КПД), % | 91,7 | 91,7 | 92 | 92,3 |
Виды топлива | Природный газ LNG (G25) / Сжиженный газ (пропан-бутан) LPG | |||
Рабочее давление газа LNG (G25), мм.в.ст | 200 (+50/-100) | |||
Рабочее давление газа LPG, мм.в.ст | 280 | |||
Минимальное давление газа перед мультиблоком, мм.в.ст | 90 | 100 | 130 | 130 |
Расход природного газа max , нм3/ч | ||||
СО (макс.), ppm | 48 | 33 | 33 | 39 |
СО2 (ном./макс.), % | 10,2 | 10 | 10 | 10,3 |
О2 (ном./макс.), % | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
Nox, ppm | 47 | 42 | 42 | 51 |
Допустимая шумовая нагрузка, дб | 50 | 52 | 52 | 56 |
Мощность электродвигателя вентилятора горелки, Вт | 150 | 150 | 250 | 400 |
Диаметр подводящего газопровода, мм | 15 | 20 | 20 | 25 |
Электропитание В/Гц | 220/50 | |||
Трансформатор поджига, кВ | 17 | |||
Вес горелки, кг | 17 | 20 | 27 | 30 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 328x432,5x309 | 392x491x369 | 472,5x536x373 | 487x536x373 |
Модель горелки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTG-10 | 432,5 | 142,5 | 290 | 174 | 135 | 309 | 328 | 166,5 | 161,5 | 102 | 135 | 190 | M8 |
LTG-13 | 491 | 155 | 336 | 208 | 161 | 369 | 392 | 220 | 172 | 102 | 180 | 228 | M10 |
LTG-20 | 536 | 150 | 386 | 263 | 110 | 373 | 472,5 | 259,5 | 213 | 117 | 195 | 220 | M10 |
LTG-30 | 536 | 150 | 386 | 263 | 110 | 373 | 487 | 259,5 | 227,5 | 136 | 195 | 220 | M10 |
Горелки крепятся с помощью фланцевого соединения. Размеры фланца соответствуют европейскому стандарту, что позволяет использовать горелки с большинством моделей российских и европейских котлов. При использовании одноступенчатых горелок с напольными котлами Olympia управление осуществляется с пульта управления котла. При установке на котлы и печи других производителей включение-выключение горелки настраивается через контроллер, присоединяемый к корпусу горелки.